Showing 50 relevant evaluator candidates from the synced OpenRouter catalog.
50 relevant candidates shown · 48 available · 2 unavailable
| Display name | Provider | Category | OpenRouter model ID | Context length | Status | Last synced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | Frontier | openai/gpt-5.5 | 400K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | Frontier | anthropic/claude-opus-4.8 | 500K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Gemini 3.5 Flash | Fast | google/gemini-3.5-flash | 1M | Available | Jun 26, 09:00 | |
| Grok 4.3 | xAI | Frontier | x-ai/grok-4.3 | 256K | Available | Jun 26, 09:00 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Frontier | deepseek/deepseek-v4-pro | 164K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Qwen 235B | Qwen | Balanced | qwen/qwen3-235b-a22b | 262K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Balanced | anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | Available | Jun 26, 09:00 |
| Gemini 3 Pro | Frontier | google/gemini-3-pro | 2M | Available | Jun 26, 09:00 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | Open | meta-llama/llama-4-maverick | 1M | Available | Jun 26, 09:00 |
| Mistral Large 3 | Mistral | Balanced | mistral/mistral-large-3 | 256K | Available | Jun 26, 09:00 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | Frontier | openai/gpt-5.5-pro | 400K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Nova Pro 2 | Amazon | Balanced | amazon/nova-pro-2 | 300K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Command A | Cohere | Balanced | cohere/command-a | 256K | Available | Jun 26, 09:00 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | Reasoning | deepseek/deepseek-r1 | 164K | Available | Jun 26, 09:00 |
| MiniMax M2 | MiniMax | Balanced | minimax/minimax-m2 | 1M | Available | Jun 26, 09:00 |
| Kimi K2 | Moonshot AI | Balanced | moonshot/kimi-k2 | 256K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Hermes 4 405B | Nous Research | Open | nousresearch/hermes-4-405b | 131K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Sonar Pro 2 | Perplexity | Search | perplexity/sonar-pro-2 | 200K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Qwen3 Coder 32B | Qwen | Coding | qwen/qwen3-coder-32b | 262K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Grok 4 | xAI | Balanced | x-ai/grok-4 | 256K | Available | Jun 26, 09:00 |
| GLM-5 | Zhipu AI | Balanced | zhipu/glm-5 | 200K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Yi 2 Large | 01.AI | Balanced | 01-ai/yi-2-large | 200K | Available | Jun 26, 09:00 |
| Jamba 2 Large | AI21 | Open | ai21/jamba-2-large | 256K | Available | Jun 26, 09:00 |
| OLMo 3 32B | Allen AI | Open | allenai/olmo-3-32b | 65K | Available | Jun 26, 09:00 |
| ERNIE 5 | Baidu | Balanced | baidu/ernie-5 | 128K | Available | Jun 26, 09:00 |
Showing 1–25 of 50 candidates